| “九大碗”之甜烧白 | 价格有效期:2010-1-29 至 2012-7-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥25 | ¥25 | ¥25 | ¥25 | ¥25 | ¥25 | ¥25 | ¥25 | 不包含 | 有 | 0 | |||
|
|||||||||||||
| “海螺沟农村石磨凉粉” | 价格有效期:2010-1-29 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥15 | ¥15 | ¥15 | ¥15 | ¥15 | ¥15 | ¥15 | ¥15 | 不包含 | 有 | 0 | |||
|
|||||||||||||
| 九大碗单人间 | 价格有效期:2011-10-10 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥300 | ¥300 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 九大碗山庄——双人标间 | 价格有效期:2011-3-1 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 九大碗新标准商务间 | 价格有效期:2011-10-10 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥200 | ¥200 | 不包含 | 有 | 42 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>











